Berikut adalah informasi harga handphone samsung galaxy (all series) berdasarkan tipe handphonenya.
Tipe Handphone | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Galaxy Pro | Rp 2.050.000 | Rp 1.550.000 |
Samsung Galaxy Beam | Rp 4.910.000 | - |
Samsung Galaxy W | Rp 2.450.000 | Rp 2.150.000 |
Samsung Galaxy Note | Rp 5.675.000 | Rp 5.000.000 |
Samsung Galaxy Y | Rp 1.100.000 | Rp 900.000 |
Samsung Galaxy Y CDMA | Rp 1.075.000 | Rp 875.000 |
Samsung Galaxy Mini | Rp 1.390.000 | Rp 900.000 |
Samsung Galaxy Mini 2 | Rp 1.680.000 | - |
Samsung Galaxy SL 4 GB | Rp 2.850.000 | - |
Samsung Galaxy SL 16 GB | Rp 3.000.000 | - |
Samsung Galaxy Ace | Rp 2.100.000 | Rp 1.750.000 |
Samsung Galaxy Ace 2 | Rp 2.875.000 | - |
Samsung Galaxy Ace Plus | Rp 2.200.000 | - |
Samsung Galaxy Ace Duos | Rp 1.950.000 | - |
Samsung Galaxy Pocket | Rp 1.080.000 | Rp 850.000 |
Samsung Galaxy Nexus | Rp 3.900.000 | - |
Samsung Galaxy S | - | Rp 2.650.000 |
Samsung Galaxy S II | Rp 4.950.000 | Rp 4.550.000 |
Samsung Galaxy S III | Rp 6.575.000 | Rp 6.000.000 |
Samsung Galaxy S Advance | Rp 3.350.000 | - |
Demikianlah informasi daftar harga handphone (hp) samsung galaxy September 2012. Semoga bermanfaat dan selamat berbingung ria memilih handphone baru :)
Sumber: Tabloid Pulsa Edisi September 2012
Sumber: Tabloid Pulsa Edisi September 2012
0 comments:
Post a Comment